礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計劃
4、信息站接到匯報后,要通知附近的安檢員到事故現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查并協(xié)助現(xiàn)場救護(hù),同時要立即匯報安檢科值班領(lǐng)導(dǎo),值班領(lǐng)導(dǎo)組長有關(guān)人員到井口等待傷員升井后調(diào)查核實事故傷害情況(傷害部位、程度),重視及以上事故組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場勘察組織事故現(xiàn)場調(diào)查和召開事故追查會。24小時內(nèi)形成事故調(diào)查報告,報礦領(lǐng)導(dǎo)審批。
匯報簡明程序:事故現(xiàn)場人員——礦調(diào)度室(電話號碼801或802)
重特大事故匯報流程圖
重特大事故搶救流程圖
xx煤礦災(zāi)害發(fā)生后升井人員登記表
單位:時間:200年月日班
序號 | 升井人員簽字 | 序號 | 升井人員簽字 |
1 | 21 | ||
2 | 22 | ||
3 | 23 | ||
4 | 24 | ||
5 | 25 | ||
6 | 26 | ||
7 | 27 | ||
8 | 28 | ||
9 | 29 | ||
10 | 30 | ||
11 | 31 | ||
12 | 32 | ||
13 | 33 | ||
14 | 34 | ||
15 | 35 | ||
16 | 36 | ||
17 | 37 | ||
18 | 38 | ||
19 | 39 | ||
20 | 40 |
值班人員簽字:
xx煤礦災(zāi)害發(fā)生后未升井人員登記表
單位:時間:200年月日班
序號 | 姓名 | 未升級原因 | 序號 | 姓名 | 未升井原因 |
1 | 21 | ||||
2 | 22 | ||||
3 | 23 | ||||
4 | 24 | ||||
5 | 25 | ||||
6 | 26 | ||||
7 | 27 | ||||
8 | 28 | ||||
9 | 29 | ||||
10 | 30 | ||||
11 | 31 | ||||
12 | 32 | ||||
13 | 33 | ||||
14 | 34 | ||||
15 | 35 | ||||
16 | 36 | ||||
17 | 37 | ||||
18 | 38 | ||||
19 | 39 | ||||
20 | 40 |
值班人員簽字:
xx煤礦井下滅火器材一覽表 | |||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 8kg泡沫滅火器 | 臺 | 50 |
2 | 4kg泡沫滅火器 | 臺 | 10 |
3 | 1211泡沫滅火器 | 臺 | 11 |
4 | 泡沫滅火器 | 臺 | 12 |
5 | 35kg推車 | 輛 | 1 |
6 | 消防桶 | 只 | 15 |
7 | 消防鍬 | 只 | 15 |
8 | 水帶 | 米 | 200 |
9 | 砂子 | M3 | 5 |
10 | 砂箱 | 個 | 5 |
11 | 編織袋 | 條 | 150 |
12 | 鐵锨/手鎬 | 把 | 15/13 |
13 | 磚 | 塊 | 150 |
14 | 水泥 | 噸 | 1 |
15 | 米石 | M3 | 1 |
16 | |||
備注 | 以上救災(zāi)物質(zhì)存放在調(diào)度室指定地點,保證隨用隨時能取出。 |
xx煤礦井下作業(yè)地點電話明細(xì)表
序號 | 地點 | 電話號碼 | 序號 | 地點 | 電話號碼 |
1 | 21 | ||||
2 | 22 | ||||
3 | 23 | ||||
4 | 24 | ||||
5 | 25 | ||||
6 | 26 | ||||
7 | 27 | ||||
8 | 28 | ||||
9 | 29 | ||||
10 | 30 | ||||
11 | 31 | ||||
12 | 32 | ||||
13 | 33 | ||||
14 | 34 | ||||
15 | 35 | ||||
16 | 36 | ||||
17 | 37 | ||||
18 | 38 | ||||
19 | 39 | ||||
20 | 40 |